2025.06.12
2024-2025シーズンの冬はとりわけ積雪量が多く、その影響により信越トレイルの周辺道路には損傷や崩落等が発生しています。
一部トレイルヘッドへのアクセスが限られている状況のため、ハイキングを計画する際は、最新情報を確認するようお願いします。
The 2024–25 winter season saw heavy snowfall, causing damage and road collapses in the vicinity of the Shin-etsu Trail.
Access to some trailheads is limited, so check back for updates when planning your hike.
県道97号
[新潟側] 上樽本 ⇔ 赤池方面
路面崩落により通行止め(復旧未定)
妙高市林道
県道97号分岐 ⇔ 沼の原湿原方面
通行止め
県道411号
[新潟側] 平丸 ⇔ 桂池
道路崩落により全面通行止め → 6月6日 14:00 全面開通済み
県道95号
[長野側] チェーン着脱場 ⇔ 関田峠
一部路肩崩落により片側通行(全面復旧未定)
県道95号
[新潟側] 上関田集落 ⇔ 関田峠
道路崩落により全面通行止め → 6月9日 14:00 全面開通済み
市道牧線
[新潟側] 上越市牧区 ⇔ 牧峠
牧峠土砂崩れのため通行止め(復旧未定)
国道403号
[長野側] 旧照岡牧場 ⇔ 伏野峠
道路崩落により全面通行止め(復旧未定)
国道403号
[新潟側] 上越市安塚区 ⇔ 伏野峠
菱ヶ岳登山入口から県境までは全面通行止め
栄村村道 平滝野々海線
[新潟側] 十日町市方面 ⇔ 深坂峠
災害復旧工事中(復旧未定)
その他、2024-2025シーズンの冬期閉鎖解除状況については、下記一覧をご参照ください。
For other information on the lifting of winter closures for the 2024-2025 season, please refer to the list below.
下記一覧、状況の凡例│Legend for the status in the list below:
〇 : 通行可│Passable
× : 通行不可│Impassable
△ : 降雪次第閉鎖、融雪後開通│Closed when snow falls, opens after snow melts
Section 1 & 2
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
---|---|---|---|
県道97号 Route 97 | [長野側] 県道504号分岐点 ⇔ 赤池方面 [Nagano side] branch point to Route 504 ⇔ Aka Ike pond and beyond | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
県道97号 Route 97 | [新潟側] 上樽本 ⇔ 赤池方面 [Niigata side] Kami-Tarumoto ⇔ Aka Ike pond and beyond | × | 路面崩落により(復旧未定) Due to road surface collapse (restoration undecided) |
Section 2
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
---|---|---|---|
妙高市林道 Forest road in Myoko City, Niigata | 県道97号分岐 ⇔ 沼の原湿原方面 Branch point to Route 97 ⇔ Numanohara Wetland and beyond | × | – |
Section 3
道路 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
---|---|---|---|
飯山市道 Road of Iiyama City, Nagano | 中条 ⇔ ソブの池方面 Chujo ⇔ Sobu no Ike pond and beyond | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
県道411号 Route 411 | [長野側] 顔戸 ⇔ 桂池 [Nagano side] Godo ⇔ Katsura Ike pond | 〇 | 冬期閉鎖_解除済み(2024年11月8日11:00から2025年4月25日11:00) Winter closure_LIFTED (from 11:00 on November 8, 2024 to 11:00 on April 25, 2025) |
県道411号 Route 411 | [長野側] 桂池 ⇔ 県境 [Nagano side] Katsura Ike pond ⇔ Nagano-Niigata Prefectural border | 〇 | 冬期閉鎖_解除済み(2024年11月8日11:00から2025年5月22日11:00) Winter closure_LIFTED (from 11:00 on November 8, 2024 to 11:00 on May 22, 2025) |
県道411号 Route 411 | [新潟側] 平丸 ⇔ 桂池 [Niigata side] Nagano-Niigata Prefectural border | 〇 | ※道路崩落により全面通行止め_6月6日 14:00全面開通済み 冬期閉鎖予定(2024年11月8日11:00から2025年5月中旬) *Road closed due to a collapse_Fully opened on June 6 at 14:00 Winter closure (from 11:00 on November 8, 2024 to mid-May 2025) |
Section 4 & 5
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
---|---|---|---|
県道95号 Route 95 | [長野側] 温井集落 ⇔ 巨木の谷チェーン着脱場 [Nagano side] Nukui Village ⇔ Chain installation space near the Kyoboku no Tani valley | 〇 | 冬期閉鎖_解除済み(2024年11月8日14:00から2025年4月25日14:00) Winter closure_LIFTED (from 14:00 on November 8, 2024 to 14:00 on April 25, 2025) |
県道95号 Route 95 | [長野側] チェーン着脱場 ⇔ 関田峠 [Nagano side] Chain installation space near the Kyoboku no Tani valley ⇔ Sekida Toge pass | △ | 冬期閉鎖_解除済み(2024年11月8日14:00から2025年5月29日14:00) ※一部路肩崩落により片側通行(全面復旧未定) Winter closure_LIFTED (from 14:00 on November 8, 2024 to 14:00 on May 29, 2025) *One side of the road partially closed due to shoulder collapse (full restoration undecided) |
県道95号 Route 95 | [新潟側] 上関田集落 ⇔ 関田峠 [Niigata side] Kami-Sekida Village ⇔ Sekida Toge pass | 〇 | ※道路崩落により全面通行止め_6月9日 14:00全面開通済み 冬期閉鎖予定(2024年11月8日から2025年5月下旬) *Road closed due to a collapse_Fully open on June 9 at 14:00 Winter closure (from 14:00 November 8, 2024 to late May 2025) |
Section 5
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
---|---|---|---|
市道牧線 Maki Line, city road | [長野側] なべくら高原 ⇔ 牧峠 [Nagano side] Nabekura Kogen highlands ⇔ Maki Toge pass | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
市道牧線 Maki Line, city road | [新潟側] 上越市牧区 ⇔ 牧峠 [Niigata side] Maki ward, Joetsu City ⇔ Maki Toge pass | × | 土砂崩れ(復旧未定) ※土砂崩れは新潟県側で発生しており、長野県側から牧峠への乗用車での通行は可能です Closed due to landslide(Restoration is undecided) *The landslide occurred on the Niigata side, and passenger cars can access to Maki Toge pass from the Nagano side |
国道403号 Route 403 | [長野側] 旧照岡牧場 ⇔ 伏野峠 [Nagano side] Former Teruoka Farm ⇔ Busuno Toge pass | ✕ | ※道路崩落により全面通行止め_復旧未定 冬期閉鎖予定(2024年11月7日14:00から2025年6月6日14:00) *Road closed due to a collapse_ The restoration is undecided Winter closure (from 14:00 on November 7, 2024 to 14:00 on June 6, 2025) |
国道403号 Route 403 | [新潟側] 上越市安塚区 ⇔ 伏野峠 [Niigata side] Yasuzuka ward, Joetsu City ⇔ Busuno Toge pass | △ | 冬期閉鎖_解除済み(2024年11月5日14:00から2025年5月28日:14:00) 但し、菱ヶ岳登山入口から県境までは全面通行止め。 Winter closure_LIFTED (from 14:00 on November 5, 2024 to 14:00 on May 28 2025) From the Hishigatake trailhead to the prefectural border, the road is closed to all traffic. |
Section 6
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
---|---|---|---|
栄村村道 平滝野々海線 Hirataki-Nonomi Line, road of Sakae Village, Nagano | [長野側] 平滝 ⇔ 野々海池 [Nagano side] Hirataki ⇔ Nonomi Ike pond | ✕ | 冬期閉鎖予定(2024年11月11日10:00から2025年6月13日14:00) Winter closure (from 10:00 on November 11, 2024 to 14:00 on June 13, 2025) |
栄村村道 平滝野々海線 Hirataki-Nonomi Line, road of Sakae Village, Nagano | [長野側] 野々海池 ⇔ 野々海峠および深坂峠 [Nagano side] Nonomi Ike pond ⇔ Nonomi Toge pass and Misaka Toge pass | ✕ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
上越市林道 Forest road of Joetsu City, Niigata | [新潟側] 菖蒲高原 ⇔ 野々海峠 [Niigata side] Shobu Kogen ⇔ Nonomi Toge pass | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
栄村村道 平滝野々海線 Hirataki-Nonomi Line, road of Sakae Village, Nagano | [新潟側] 十日町市方面 ⇔ 深坂峠 [Niigata side] Tokamachi City area ⇔ Misaka Toge pass | × | ※現在、新潟側から車道を通って深坂峠へ行くことはできません。 Under disaster restoration construction (Restoration is undecided) *Currently, Misaka Toge pass is inaccessible from the Niigata side via the road. |
十日町市林道 Forest road of Tokamachi City, Niigata | 松之山口 ⇔ 大厳寺高原キャンプ場方面 Matsunoyama trail head ⇔ Daigonji Kogen Campsite and beyond | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
津南町林道 Forest road of Tsunan Town, Niigata | 無印良品津南キャンプ場 ⇔ 松之山口 MUJI Tsunan Campground ⇔ Matsunoyama trailhead | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
Section 7
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
林道 Forest road | 森集落上→里山出合方面 | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
Section 8
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
津南町町道 Town road of Tsunan Town, Niigata | 妙法育成牧場⇔結東 | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
Section 9
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
東秋山林道 | 見倉集落⇔国道405号(大赤沢) | △ | 冬期閉鎖_降雪次第閉鎖、融雪後開通 Winter closure_Closed as soon as snow falls, open after snow melts |
Section 10
道路名 Road name | 場所/区間 Location/road section | 状況 Status | 備考 Remarks |
栄村村道 苗場山登山道線 Mt. Naeba Tozando Line, road of Sakae Village, Nagano | 小赤沢 ⇔ 苗場山3合目駐車場 Koakasawa ⇔ Parking lot at the 3rd station of Mt. Naeba | 〇 | 冬期閉鎖_解除済み(2024年11月14日 11:00から2025年5月16日 14:00) Winter closure_LIFTED (from 11:00 on November 11, 2024 to 14:00 on May 16, 2025) |
※各解除予定期日は、融雪状況により変更となる場合があります。
The scheduled release dates are subject to change depending on snow melting conditions.